Veja quem são os 88 candidatos a vereador em Lagoa Vermelha
Idade, profissão e bens registrados no nome dos candidatos também são públicos
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou em seu site a lista com os nomes de todos os candidatos a vereadores de Lagoa Vermelha, registrados para as eleições de outubro de 2024. No total, 88 pessoas disputam uma das 11 vagas do legislativo municipal. Em 2020, 85 candidaturas foram registradas.
Além do nome que aparecerá na urna, no dia 06 de outubro, o site do TSE também divulga outros dados relacionados aos candidatos, como idade, estado civil, profissão, bens registrados em seu nome e redes do candidato. Clique aqui para acessar essas informações:
Nome Urna | Coligação | Partido | |
AGOSTINETTO | PL | 22111 | |
ALCEU NUNES FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45964 | |
ALMIR NERY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65064 | |
AMARELO | UNIÃO | 44499 | |
ANA PAULA BUSSOLOTTO | PP | 11610 | |
ARI SASSET | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | |
ARIOVALDO CHARUTO | PDT | 12222 | |
BLOG DO EVANDRO | PL | 22456 | |
CALIANO PICOLO | PP | 11677 | |
CHARISE BRESOLIN | PP | 11622 | |
CLACIR BONATTO | PODE | 20193 | |
CLEON PIVA | PL | 22022 | |
DAVI MELO | MDB | 15607 | |
DR KRAMER | PP | 11601 | |
DUANY DE OLIVEIRA | MDB | 15520 | |
ELAINE MASIERO | PSB | 40404 | |
ELISANDRA ALBUQUERQUE | PODE | 20444 | |
ENI DA LUZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 | |
ERIVELTON GRITTI UBER | PSB | 40000 | |
ESTELA FERNANDES | UNIÃO | 44444 | |
FÁBIO DALMOLIN | PODE | 20000 | |
FLÁVIA FURLAN DAL OLMO | PODE | 20020 | |
GABRIEL DA SAUDE | PP | 11611 | |
GELSON RACHÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 | |
GENI MERIB | PP | 11615 | |
GENTIL BOENO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13855 | |
GISELE ALMEIDA | PSB | 40540 | |
IDA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13655 | |
ILDO NEGÃO | PP | 11630 | |
ILSON PAPELEIRO | MDB | 15555 | |
IVETE FREGULHA | PDT | 12345 | |
JEAN CARLOS TATUADO | PSB | 40123 | |
JOÃO BARBUDO | PL | 22999 | |
JOÃO GODOY TAVARES DUNGA | MDB | 15123 | |
JOAO HENRIQUE NUNES | PP | 11600 | |
JOCIMAR NEGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13525 | |
JOSE FERREIRA | PDT | 12012 | |
JOSÉ VALDECIR GALINHÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45219 | |
JOSMAR VELOSO | PP | 11620 | |
JULIANO HANKE GORDO | PODE | 20999 | |
LAGARTINHO | PDT | 12223 | |
LEANDRO DA SILVEIRA | PDT | 12122 | |
LENA DO CHERINI | PL | 22444 | |
LEONIR TEREZINHA DA SILVA | MDB | 15510 | |
LORENA SOUZA | PODE | 20222 | |
LOURDES DOLARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 | |
LUAN SUCATAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 | |
MANINHO | PL | 22222 | |
MÁRCIA BARRETO | PL | 22888 | |
MARIA INAIRA | MDB | 15678 | |
MARY ANNE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45358 | |
MATE QUENTE | MDB | 15300 | |
MIGUEL DOS PASSOS | PP | 11670 | |
MORGANA MELO | PDT | 12121 | |
NADI ALBERI SCHEIDT CHALEIRA | PODE | 20111 | |
NATÁLIA DUTRA | PL | 22333 | |
NEIVA GODINHO | PDT | 12321 | |
NEURA CAMARGO | PL | 22002 | |
OSMAR TERRES | PSB | 40640 | |
OVELHA | UNIÃO | 44123 | |
PAULA CASTILHOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 | |
PAULÃO DA RECICLAGEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 | |
PAULO ANDRADE | MDB | 15456 | |
PAULO PASSOS | PL | 22226 | |
PEDRO MACCARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45120 | |
PESSATTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 | |
PINGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 | |
POMATTI | PODE | 20333 | |
PRIMINIO ALVES DA ROSA | MDB | 15666 | |
PROFESSOR JOAREZ LORENSON | PDT | 12470 | |
PROFESSOR VALDEMAR | PODE | 20555 | |
PROFESSORA CRISTIANE MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 | |
PROFESSORA SILVANA ENDRES | PP | 11696 | |
PROFETA VERA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10333 | |
RANYERI BOZZA | PDT | 12123 | |
REJANE LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 | |
ROBSON NEGÃO | PDT | 12145 | |
ROGERIO BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 | |
SUELEN SILVA | UNIÃO | 44924 | |
TEJO | PDT | 12000 | |
TERE CARVALHO | PP | 11632 | |
TOBIAS PEGORARO | PSB | 40282 | |
TULU | MDB | 15333 | |
URNA MARCELO DA AMBULÂNCIA | UNIÃO | 44192 | |
VALDIRENE STORMOVSKI | PODE | 20180 | |
VARDÃO | PL | 22123 | |
VIEGO SANTOS | PL | 22667 | |
VIVIANA REIS | PDT | 12707 | |
A Tua Rádio Cacique realiza a cobertura total das eleições municipais de 2024, com o patrocínio das seguintes empresas:
NUTRIZ ALIMENTOS / ECOLAGOA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM / DL PNEUS / A QUEIJARIA de Pedro Macari / COMPASSO / SAPATOLÂNDIA CENTER / LOJAS BENOIT / LABORATÓRIO TAGLIARI / AGROZEN / PLANETA REAL / NG COMUNICAÇÃO VISUAL / MEGA SAT TECNOLOGIA / LAGOA PARQUE HOTEL / ARALDI MULTIMARCAS e GNET TELECOM.
Comentários