Prefeitura define tabela de valores máximos para serviços no Cemitério de Lagoa Vermelha
Baixar ÁudioContrato foi encerrado no dia 20/12 com antiga responsável pelo espaço
Desde o dia 20/12, a Prefeitura de Lagoa Vermelha assumiu a administração do cemitério municipal, anteriormente gerido por uma empresa concessionária. Em entrevista à Tua Rádio Cacique, o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Tochetto, e o coordenador Marcelo Almeida detalharam as mudanças previstas para a gestão do espaço.
De acordo com o secretário Tochetto, a Prefeitura passa a ser responsável pela infraestrutura e organização do cemitério, enquanto os serviços funerários continuam a cargo de funerárias credenciadas. “A gestão do cemitério inclui limpeza, manutenção, ampliação e organização do espaço. Já os enterros, construção de jazigos e exumações serão realizados pelas funerárias, sob supervisão municipal”, explicou.
Marcelo Almeida destacou que um dos objetivos é modernizar a administração, com a criação de um sistema informatizado para catalogar túmulos e facilitar a localização.
No primeiro mês de gestão, já foram realizadas ações como cercamento da área, limpeza geral e início da organização administrativa. Para 2024, a Prefeitura planeja a instalação de iluminação na entrada, melhorias na infraestrutura e criação de um escritório administrativo no local.
Sugestões e demandas da comunidade, como ampliação do acesso à água, construção de uma capela mortuária e pavimentação dos corredores, estão sendo avaliadas. Os moradores podem encaminhar propostas e dúvidas pelo telefone e whatsapp (54) 99970-2306, que funcionará como canal de comunicação exclusivo.
Tarifas por Serviço:
Serviços Iniciais – Obras Novas
Serviços | Unidade | Preço Máximo |
---|---|---|
Edificações de carneiros subterrâneos para 01 túmulo/pessoa (material e mão de obra). | Unidade | R$ 1.566,67 |
Edificações de jazigos/sepulturas e afins em geral (material e mão de obra). | Unidade | R$ 16.500,00 |
Edificações de jazigos, sepulturas e afins, com emprego de detalhes em vidros, pedras de mármore ou granito ou demais materiais capazes de caracterizar edificações como sendo de padrão alto (material e mão de obra). | - | - Sem limite |
Construção de lóculos. | Unidade | R$ 1.950,00 |
Construção de lóculos com emprego de detalhes em vidros, pedras de mármore ou granito ou demais materiais capazes de caracterizar edificações como sendo de padrão alto. | - | - Sem limite |
Serviços em Edificações Já Existentes
Serviços | Unidade | Preço Máximo |
---|---|---|
Modificações de jazigos, sepulturas e afins em geral. | m² | R$ 1.300,00 |
Modificações de jazigos, sepulturas e afins, com emprego de detalhes em vidros, pedras de mármore ou granito ou demais materiais capazes de caracterizar a edificação como sendo de alto padrão. | - | - |
Edificações de túmulos sobre sepulturas/carneiros subterrâneos para 4 (quatro) pessoas. | Unidade | R$ 1.950,00/unidade |
Demolições de jazigos, sepulturas e afins em geral (mão de obra). | m² | R$ 274,14 |
Sepultamento em jazigo já construído, compreendendo o serviço de abertura e fechamento (material e mão de obra). | Unidade | R$ 450,00 |
Sepultamento em túmulos e afins já construídos, compreendendo serviço de abertura e fechamento (material e mão de obra). | Unidade | R$ 350,00 |
Exumação e transladado de restos mortais, compreendendo o serviço de abertura e fechamento da sepultura/túmulo/jazigo (material e mão de obra). | Unidade | R$ 878,55 |
Sepultamento de membro amputado, compreendendo o serviço de abertura e fechamento da sepultura/túmulo/jazigo (material e mão de obra). | Unidade | R$ 320,43 |
Sepultamento de natimorto, compreendendo o serviço de abertura e fechamento da sepultura/túmulo/jazigo (material e mão de obra). | Unidade | R$ 500,14 |
Taxa de Sepultamento
Serviços | Unidade | Preço Máximo |
---|---|---|
Taxa de sepultamento a ser recolhida pelo responsável pelo cadáver (art. 109 da Lei 17/2006). | - | 10% da VRM |
Comentários